Administrative unit
|
SEPA
|
LEPA
|
Photo
|
||
---|---|---|---|---|---|
4171 | Chocholatá skála | Rokycany | CHKO | (2) | |
4173 | Pod bučinou | Rokycany | CHKO | (4) | |
1784 | Dářko | Žďár nad Sázavou | NPR | CHKO | (4) |
3097 | Okluky | Uherské Hradiště | PP | (4) | |
2505 | Vítězov | Kolín | (1) | ||
2808 | Hředle | Rakovník | (6) | ||
3249 | Srbsko - Cikánské vrchy | Jičín | CHKO | (6) | |
3940 | Lůmek u Vidochova | Jičín | (1) | ||
4147 | Kelčice - písečník | Prostějov | (4) | ||
4162 | Belveder - vyhlídka | Děčín | NPR | CHKO | (3) |
3397 | Příluky | Vsetín | (1) | ||
3082 | Ježovský lom | Uherské Hradiště | PP | (13) | |
4145 | Čertovo břemeno u Cunkova, granitová skála | Tábor | (1) | ||
32 | Dutý kámen | Česká Lípa | PP | (12) | |
650 | Štramberk - Dolní Kamenárka | Nový Jičín | (1) |
- 1current
© ČGS 2024, verze: 1.01 - 5.5.14 [21.02.2024]